





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | BRZL - 885 | 1990 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | BRZL - 884 | 7234 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | BRZL - 883 | 9097 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | BRZL - 882 | 7231 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | BRZL - 881 | 5238 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | BRZL - 880 | 7499 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | BRZL - 879 | 5790 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | BRZL - 878 | 3609 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | BRZL - 877 | 4920 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 876 | 2664 |
